
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Atti di nomina: (pagina in aggiornamento)
Consiglio di Amministrazione (pagina in aggiornamento)
Nota: per scorrere la tabella in senso orizzontale utilizzare il cursore a fondo tabella oppure scorrere orizzontalmente il touchpad con il puntatore sulla tabella.
Nominativo | Incarico | Compenso II semestre 2025 | Importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici | Altre cariche e compensi | Curriculum Vitae | Stato patrimoniale | Dichiarazione redditi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuele Di Caro | Presidente | € 17.500,00 | € 766,55 | Membro della giunta esecutiva di Confservizi Piemonte 2022 € 302,21 Revisore della Fondazione Slow Food da ottobre 2022. Corrispettivo annuo € 4.083,33 | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. | ||||
Sarah Aragno | Consigliere | € 5.250,00 | Nessuno | Consigliere di amministrazione ALAC SpA | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. | ||||
Marco Botto | Consigliere | € 5.250,00 | Nessuno | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. | |||||
Giuseppe Delfino | Consigliere | € 5.250,00 | Non ancora riconosciuti | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. | |||||
Sabrina Sacconiro | Consigliere | € 5.250,00 | € 255,98 | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. |
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
Consiglio Di Amministrazione 2022-2025
Collegio Sindacale
Nominativo | Incarico | Compenso secondo semestre anno 2025 | Curriculum vitae |
Renaudo Giovanna | Presidente | 4.500,00 | CV |
Collino Giovanni | Sindaco effettivo | 3.000,00 | CV |
Berzia Roberto | Sindaco effettivo | 3.000,00 | |
Tomatis Cristina | Sindaco Supplente | – | – |
Rabbia Paolo | Sindaco Supplente | – | – |