Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Atti di nomina: 2025
Consiglio di Amministrazione
Organi di amministrazione e gestione – competenze – art. 16 Statuto
Nota: per scorrere la tabella in senso orizzontale utilizzare il cursore a fondo tabella oppure scorrere orizzontalmente il touchpad con il puntatore sulla tabella.
| Nominativo | Incarico | Curriculum Vitae | Compenso 2026 | Compenso II semestre 2025 | Importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici | Altre cariche e compensi | Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi | Stato patrimoniale | Dichiarazione redditi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuele Di Caro | Presidente | Curriculum | € 35.000,00 | € 17.500,00 | 2025 € 2.236,50 | Membro della giunta esecutiva di Confservizi Piemonte 2025 € 757,86 Revisore della Fondazione Slow Food da ottobre 2022: corrispettivo annuo € 4.083,33 | Stato patrimoniale 2026 variazione patrimoniale 2026 mancato consenso | 2025 | |||||
| Sarah Aragno | Consigliere | Curriculum | € 10.500,00 | € 5.250,00 | Nessuno | Consigliere di amministrazione ALAC SpA | Stato patrimoniale 2026 variazione patrimoniale 2026 mancato consenso | 2025 | |||||
| Marco Botto | Consigliere | Curriculum | € 10.500,00 | € 5.250,00 | Nessuno | Stato patrimoniale 2026 variazione patrimoniale 2026 mancato consenso | 2025 | ||||||
| Giuseppe Delfino | Consigliere | Curriculum | € 10.500,00 | € 5.250,00 | Nessuno | Stato patrimoniale 2026 variazione patrimoniale 2026 mancato consenso | 2025 | ||||||
| Sabrina Sacconiro | Consigliere | Curriculum | € 10.500,00 | € 5.250,00 | 2025 € 78,63 2024 € 255,98 | Stato patrimoniale 2026 mancato consenso 2026 variazione patrimoniale | 2025 |
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
Consiglio Di Amministrazione 2022-2025
Collegio Sindacale
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
| Nominativo | Incarico | Compenso anno 2026 | Compenso secondo semestre anno 2025 | Curriculum vitae |
| Renaudo Giovanna | Presidente | 9.000,00 | 4.500,00 | CV |
| Collino Giovanni | Sindaco effettivo | 6.000,00 | 3.000,00 | CV |
| Berzia Roberto | Sindaco effettivo | 6.000,00 | 3.000,00 | CV |
| Tomatis Cristina | Sindaco Supplente | – | – | CV |
| Rabbia Paolo | Sindaco Supplente | – | – | CV |
