
Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Atti di nomina: 2022
Consiglio di Amministrazione
Nota: per scorrere la tabella in senso orizzontale utilizzare il cursore a fondo tabella oppure scorrere orizzontalmente il touchpad con il puntatore sulla tabella.
Nominativo | Incarico | Compenso primo semestre 2025 | Compenso annuo - anno 2024 | Compenso annuo - anno 2023 | Compenso annuo - anno 2022 | Importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici | Altre cariche e compensi | Curriculum Vitae | Stato patrimoniale | Dichiarazione redditi | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Emanuele Di Caro | Presidente | € 17.500,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 35.000,00 | € 766,55 | Membro della giunta esecutiva di Confservizi Piemonte 2022 € 302,21 Revisore della Fondazione Slow Food da ottobre 2022. Corrispettivo annuo € 4.083,33 | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso 2023 variazione patrimoniale 2021 stato patrimoniale | D.R. | ||||
Sarah Aragno | Consigliere | € 5.250,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | Nessuno | Consigliere di amministrazione ALAC SpA | Curriculum | 2023 stato patrimoniale e mancato consenso | D.R. | ||||
Marco Botto | Consigliere | € 5.250,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | Nessuno | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso 2021 stato patrimoniale 2023 mancato consenso 2023 variazione patrimoniale | D.R. | |||||
Giuseppe Delfino | Consigliere | € 5.250,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | Non ancora riconosciuti | Curriculum | 2023 variazione stato patrimoniale 2021 stato patrimoniale 2021 mancato consenso | D.R. | |||||
Sabrina Sacconiro | Consigliere | € 5.250,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 10.500,00 | € 255,98 | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso 2023 stato patrimoniale; 2023 variazione stato patrimoniale | D.R. |
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
Collegio Sindacale
Nominativo | Incarico | Compenso annuo anno 2024 |
Curriculum vitae |
Elena Gallo | Presidente | 5.000,00 | curriculum |
Paolo Ferrato | Membro effettivo | 3.500,00 | curriculum |
Maurizio Zazza | Membro effettivo | 3.500,00 | curriculum |
Claudia Calandra | Supplente | – | – |
Paolo Pasquale | Supplente | – | – |