Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale
Atti di nomina: 2025
Consiglio di Amministrazione (pagina in aggiornamento)
Nota: per scorrere la tabella in senso orizzontale utilizzare il cursore a fondo tabella oppure scorrere orizzontalmente il touchpad con il puntatore sulla tabella.
| Nominativo | Incarico | Compenso 2026 | Compenso II semestre 2025 | Importi di viaggi e missioni pagati con fondi pubblici | Altre cariche e compensi | Curriculum Vitae | Stato patrimoniale | Dichiarazione redditi | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Emanuele Di Caro | Presidente | € 35.000,00 | € 17.500,00 | 2025 € 2.236,50 2024 € 766,55 | Membro della giunta esecutiva di Confservizi Piemonte 2022 € 302,21 Revisore della Fondazione Slow Food da ottobre 2022. Corrispettivo annuo € 4.083,33 | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. | ||||
| Sarah Aragno | Consigliere | € 10.500,00 | € 5.250,00 | Nessuno | Consigliere di amministrazione ALAC SpA | Curriculum | 2026 variazione patrimoniale 2025 variazione patrimoniale 2026 mancato consenso 2025 mancato consenso | D.R. | ||||
| Marco Botto | Consigliere | € 10.500,00 | € 5.250,00 | Nessuno | Curriculum | 2026 variazione patrimoniale 2025 variazione patrimoniale 2026 mancato consenso 2025 mancato consenso | D.R. | |||||
| Giuseppe Delfino | Consigliere | € 10.500,00 | € 5.250,00 | Nessuno | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. | |||||
| Sabrina Sacconiro | Consigliere | € 10.500,00 | € 5.250,00 | 2025 € 78,63 2024 € 255,98 | Curriculum | 2025 variazione patrimoniale 2025 mancato consenso | D.R. |
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
Consiglio Di Amministrazione 2022-2025
Collegio Sindacale
Dichiarazione ai sensi dell’art. 20 del D.lgs. 8/4/2013 nr.39 sull’insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità
| Nominativo | Incarico | Compenso anno 2026 | Compenso secondo semestre anno 2025 | Curriculum vitae |
| Renaudo Giovanna | Presidente | 9.000,00 | 4.500,00 | CV |
| Collino Giovanni | Sindaco effettivo | 6.000,00 | 3.000,00 | CV |
| Berzia Roberto | Sindaco effettivo | 6.000,00 | 3.000,00 | CV |
| Tomatis Cristina | Sindaco Supplente | – | – | CV |
| Rabbia Paolo | Sindaco Supplente | – | – | CV |
